12 agosto 2005

Sinta o clima!!!

Médias e registros mensais


Londres, Reino Unido


Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Máximas 7°C 7°C 9°C 12°C 16°C 19°C 22°C 21°C 18°C 15°C 10°C 7°C
Mínimas 0°C 0°C 1°C 3°C 6°C 9°C 11°C 11°C 8°C 6°C 3°C 1°C
Média 3°C 4°C 6°C 8°C 11°C 14°C 17°C 16°C 14°C 11°C 7°C 4°C
Precip. 79 mm 51 mm 61 mm 53 mm 56 mm 56 mm 46 mm 56 mm 69 mm 74 mm 76 mm 79 mm

Corner Médias e registros diários


Londres, Reino Unido
Agosto
Hora local do nascer e do pôr-do-sol.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nascer do sol 5:41 5:43 5:44 5:46 5:48 5:49 5:51 5:52 5:54 5:55 5:57 5:59
Pôr-do-sol 20:28 20:26 20:24 20:22 20:20 20:18 20:16 20:14 20:12 20:10 20:08 20:06
Média das máximas 21°C 21°C 21°C 21°C 21°C 21°C 21°C 21°C 21°C 21°C 21°C 21°C
Média das mínimas 11°C 11°C 11°C 11°C 11°C 11°C 11°C 11°C 11°C 11°C 10°C 10°C
Média 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C

Nenhum comentário: